EST to MST Converter: Eastern Time to Mountain Time
Need to convert from Eastern Time (EST/EDT) back to Mountain Time (MST/MDT), or convert Mountain Time to Eastern Time? Eastern Time is 2 hours ahead of Mountain Time—simply subtract 2 hours.
Active offset abbreviation: EST/EDT
Observing MST/MDT
Popular EST to MST Conversions
Common times converted from Eastern to Mountain for office meetings and business syncs, such as New York to Denver time.
24-Hour Conversion Table
Complete hourly mapping between Eastern Time (EST/EDT) and Mountain Time (MST/MDT).
| Eastern Time (EST/EDT) | Difference | Mountain Time (MST/MDT) | Status | Copy |
|---|---|---|---|---|
12:00 AMEST/EDT | -2 Hours → | 10:00 PMMST/MDTPrevious day | Night | |
1:00 AMEST/EDT | -2 Hours → | 11:00 PMMST/MDTPrevious day | Night | |
2:00 AMEST/EDT | -2 Hours → | 12:00 AMMST/MDT | Night | |
3:00 AMEST/EDT | -2 Hours → | 1:00 AMMST/MDT | Night | |
4:00 AMEST/EDT | -2 Hours → | 2:00 AMMST/MDT | Night | |
5:00 AMEST/EDT | -2 Hours → | 3:00 AMMST/MDT | Morning | |
6:00 AMEST/EDT | -2 Hours → | 4:00 AMMST/MDT | Morning | |
7:00 AMEST/EDT | -2 Hours → | 5:00 AMMST/MDT | Morning | |
8:00 AMEST/EDT | -2 Hours → | 6:00 AMMST/MDT | Morning | |
9:00 AMEST/EDT | -2 Hours → | 7:00 AMMST/MDT | Partial Working | |
10:00 AMEST/EDT | -2 Hours → | 8:00 AMMST/MDT | Partial Working | |
11:00 AMEST/EDT | -2 Hours → | 9:00 AMMST/MDT | Business Overlap | |
12:00 PMEST/EDT | -2 Hours → | 10:00 AMMST/MDT | Business Overlap | |
1:00 PMEST/EDT | -2 Hours → | 11:00 AMMST/MDT | Business Overlap | |
2:00 PMEST/EDT | -2 Hours → | 12:00 PMMST/MDT | Business Overlap | |
3:00 PMEST/EDT | -2 Hours → | 1:00 PMMST/MDT | Business Overlap | |
4:00 PMEST/EDT | -2 Hours → | 2:00 PMMST/MDT | Business Overlap | |
5:00 PMEST/EDT | -2 Hours → | 3:00 PMMST/MDT | Partial Working | |
6:00 PMEST/EDT | -2 Hours → | 4:00 PMMST/MDT | Partial Working | |
7:00 PMEST/EDT | -2 Hours → | 5:00 PMMST/MDT | Evening | |
8:00 PMEST/EDT | -2 Hours → | 6:00 PMMST/MDT | Evening | |
9:00 PMEST/EDT | -2 Hours → | 7:00 PMMST/MDT | Night | |
10:00 PMEST/EDT | -2 Hours → | 8:00 PMMST/MDT | Night | |
11:00 PMEST/EDT | -2 Hours → | 9:00 PMMST/MDT | Night |
Looking for the forward direction? Check the hour-by-hour MST to EST chart.
Frequently Asked Questions (EST to MST)
How do EDT and MDT affect converting from Eastern to Mountain Time?
During daylight saving time, Eastern observes EDT (UTC-4) and Mountain observes MDT (UTC-6). Because both regions shift together on the official daylight saving dates, the 2-hour offset remains unchanged.
What is the time difference between EST and MST?
Eastern Time is always 2 hours ahead of Mountain Time. You can easily determine the time difference between EST and MST by subtracting 2 hours from Eastern Time.
What about Arizona when converting from Eastern?
In the winter, Arizona is 2 hours behind Eastern (same as Denver). During summer Daylight Saving Time, Eastern is on EDT while Arizona remains on standard time, making Arizona 3 hours behind Eastern (subtract 3 hours). See our guide on Eastern to Arizona time.
What is 2 pm EST to MST?
2:00 PM Eastern Standard Time equals 12:00 PM (Noon) Mountain Standard Time.
Planning a Meeting Between Eastern and Mountain Time?
Coordinate schedules across office locations and schedule a call with a Mountain Time team during mutual working hours.
Related Tools & Time Zone Guides
Explore specialized converters and scheduling calculators for Mountain and Eastern Time.
Full Conversion Table
Browse all 24 hours side-by-side with 12h/24h toggle and day-shift markers.
Arizona Time to EST
Phoenix does not observe DST. Learn when the gap is 2 vs 3 hours.
Meeting Planner
Find prime working hour overlaps between Denver and New York.
MST vs EST Explained
Deep-dive into UTC offsets, time differences, and major cities.
Daylight Saving Time (DST) Rules
Check transition dates for 2024-2027 and MDT vs EDT rules.
Denver to New York Time
City-to-city coordination, business calling windows, and flight offset.